Технологије намештаја и производа од дрвета
Поред основних академских студија на Факултету је акредитован и студијски програм струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА трају три године, односно 6 семестара и имају 180 ЕСПБ бодова.
У овиру студијског програма студенти слушају и полажу 25 једносеместрaлних предмета на којима се изучавају технолошке и организационо-економске дисциплине од значаја за рад инжењера у дрвној индустрији.
Након завршетка ових студија студенти стичу стручни назив струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета.
ПРВА ГОДИНА
Р.БР. | Шифра | Назив предмета | Сeм. | Број часова | ЕСПБ |
1 | ТНПОД1101 | Математика | 1 | 2+3 | 8 |
2 | ТНПОД1102 | Физика | 1 | 2+3 | 8 |
3 | ТНПОД1103 | Хемија | 1 | 2+3 | 8 |
4 | ТНПОД1104 | Страни језик 1 | 1 | 4+0 | – |
5 | ТНПОД1105 | Изборни предмет 1 | 1 | 2+0 | 2 |
6 | ТНПОД1206 | Техничка механика | 2 | 2+3 | 8 |
7 | ТНПОД1207 | Анатомија и хемија дрвета | 2 | 3+3 | 10 |
8 | ТНПОД1208 | Страни језик 2 | 2 | 4+0 | 8 |
9 | ТНПОД1209 | Изборни предмет 2 | 2 | 3+3 | 8 |
Укупно часова активне наставе | 24+18 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
ДРУГА ГОДИНА
Р.БР. | Шифра | Назив предмета | Сeм. | Број часова | ЕСПБ |
10 | ТНПОД2310 | Основи машинства | 3 | 3+3 | 7 |
11 | ТНПОД2311 | Својства дрвета | 3 | 3+3 | 9 |
12 | ТНПОД2312 | Познавање материјала | 3 | 3+3 | 9 |
13 | ТНПОД2313 | Заштита дрвета | 3 | 3+3 | 8 |
14 | ТНПОД2414 | Дрвне конструкције | 4 | 3+3 | 9 |
15 | ТНПОД2415 | Унутрашњи транспорт у преради дрвета | 4 | 3+3 | 9 |
16 | ТНПОД2416 | Сушење и парење дрвета | 4 | 3+3 | 9 |
Укупно часова активне наставе | 21+21 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
ТРЕЋА ГОДИНА
Р.БР. | Шифра | Назив предмета | Сeм. | Број часова | ЕСПБ |
17 | ТНПОД3517 | Изборни предмет 3 | 5 | 3+3 | 7 |
18 | ТНПОД3518 | Изборни предмет 4 | 5 | 3+3 | 7 |
19 | ТНПОД3519 | Изборни предмет 5 | 5 | 3+3 | 7 |
20 | ТНПОД3520 | Изборни предмет 6 | 5 | 3+3 | 7 |
21 | ТНПОД3621 | Изборни предмет 7 | 6 | 3+3 | 7 |
22 | ТНПОД3622 | Изборни предмет 8 | 6 | 3+3 | 7 |
23 | ТНПОД3623 | Изборни предмет 9 | 6 | 3+3 | 7 |
24 | ТНПОД3624 | Стручна пракса | 6 | 3+3 | 5 |
25 | ТНПОД3625 | Завршни рад | 6 | 3+3 | 6 |
Укупно часова активне наставе | 27+27 | ||||
Укупно ЕСПБ | 60 |
Листа изборних предмета
Ред.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | ЕСПБ | Област |
1 | ТНПОД1104/1 | Француски језик 1 | 1 | 4 | Француски језик |
2 | ТНПОД1104/2 | Немачки језик1 | 1 | 4 | Немачки језик |
3 | ТНПОД1104/3 | Руски језик1 | 1 | 4 | Руски језик |
4 | ТНПОД1104/4 | Енглески језик1 | 1 | 4 | Енглески језик |
5 | ТНПОД1105/1 |
Изборни предмет 1 |
1 | 2 | Друштвене науке |
6 | ТНПОД1105/2 | 1 | 2 | Друштвене науке | |
7 | ТНПОД1208/1 | Француски језик 2 | 2 | 4 | Француски језик |
8 | ТНПОД1208/2 | Немачки језик2 | 2 | 4 | Немачки језик |
9 | ТНПОД1208/3 | Руски језик2 | 2 | 4 | Руски језик |
10 | ТНПОД1208/4 | Енглески језик2 | 2 | 4 | Енглески језик |
11 | ТНПОД1209/1 |
Изборни предмет 2 |
2 | 8 | Геометрија архитектонске форме |
12 | ТНПОД1209/2 | 2 | 8 | Геометрија архитектонске форме | |
13 | ТНПОД3517/1 |
Изборни предмет 3 и 4 |
5 | 7 | Машине и уређаји у преради дрвета |
14 | ТНПОД3517/2 |
Изборни предмет 3 и 4 |
5 | 7 | Хемијско-механичка прерада дрвета |
15 | ТНПОД3517/3 |
Изборни предмет 3 и 4 |
5 | 7 | Примарна прерада дрвета |
16 | ТНПОД3517/4 |
Изборни предмет 3 и 4 |
5 | 7 | Примарна прерада дрвета |
17 | ТНПОД3518/1 |
Изборни предмет 5 и 6 |
6 | 7 | Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета |
18 | ТНПОД3518/2 |
Изборни предмет 5 и 6 |
6 | 7 | Трговина дрветом и економика прераде дрвета |
19 | ТНПОД3518/3 |
Изборни предмет 5 и 6 |
6 | 7 | Трговина дрветом и економика прераде дрвета |
20 | ТНПОД3518/4 |
Изборни предмет 5 и 6 |
6 | 7 | Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета |
21 | ТНПОД3517/5 |
Изборни предмет 7 и 8 |
5 | 7 | Финална прерада дрвета |
22 | ТНПОД3517/6 |
Изборни предмет 7 и 8 |
5 | 7 | Финална прерада дрвета |
23 | ТНПОД3518/4 |
Изборни предмет 7 и 8 |
6 | 7 | Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета |
24 | ТНПОД3518/1 |
Изборни предмет 7 и 8 |
6 | 7 | Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета |
25 | ТНПОД3518/5 |
Изборни предмет 9 |
6 | 7 | Обликовање производа од дрвета |
26 | ТНПОД3518/4 |
Изборни предмет 9 |
6 | 7 | Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета |