Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
M1 – Zaštita vodnih resursa brdsko-planinskih područja
| Red.br. | Šif. pred. | Naziv predmeta | Sem | Broj časova | ESPB |
| 1 | M41101 | Degradacija zemljišta i voda i globalne promene | I | 3+2 | 5 |
| 2 | M41102 | Zaštita vodnih resursa od nanosa | I | 3+2 | 5 |
| 3 | M41103 | Vodni resursi u brdsko planinskim područjima | I | 3+2 | 6 |
| 4 | M41104 | Šumska hidrologija | I | 2+3 | 5 |
| 5 | M41105 | Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa | I | 2+3 | 5 |
| 6 | M41106 M41106A M41106B M41106C M41106D M41106E |
Izborni predmeti: Analiza rizika od degradacije prirodnih resursa |
I | 2+2 | 4 |
| 7 | M41201 | Studijski istraživački rad | II | 20 | 10 |
| 8 | M41202 | Stručna praksa | II | 5 | |
| 9 | M41203 | Master rad | II | 15 | |
| Ukupno časova aktivne nastave | 49 | ||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||
M2 – Degradacija i zaštita resursa zemljišta
| Red.br. | Šif. pred. | Naziv predmeta | Sem | Broj časova | ESPB |
| 10 | M41101 | Degradacija zemljišta i voda i globalne promene | I | 3+2 | 5 |
| 11 | M41108 | Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora | I | 3+2 | 5 |
| 12 | M41109 | Modeli degradacije zemljišta | I | 3+2 | 6 |
| 13 | M41110 | Šumska hidrologija | I | 2+3 | 5 |
| 14 | M41111 | Sistemi agrošumarstva | I | 2+2 | 5 |
| 15 | M41112 M41112A M41112B M41112C |
Izborni predmeti: Ekološki efekti šumskih meliorativnih radova |
I | 2+2 | 4 |
| 16 | M41201 | Studijski istraživački rad | II | 20 | 10 |
| 17 | M41204 | Stručna praksa | II | 5 | |
| 18 | M41205 | Master rad | II | 15 | |
| Ukupno časova aktivne nastave | 48 | ||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||
M3 – Upravljanje održivim razvojem degradiranih područja
| Red.br. | Šif. pred. | Naziv predmeta | Sem | Broj časova | ESPB |
| 19 | M41101 | Degradacija zemljišta i voda i globalne promene | I | 3+2 | 5 |
| 20 | M41114 | Politika i upravljanje održivim razvojem zemljišnog prostora | I | 3+2 | 5 |
| 21 | M41115 | Vrednovanje prirodnog kapitala | I | 3+2 | 6 |
| 22 | M41116 | Upravljanje projektima za zaštitu prirodnih resursa | I | 2+3 | 5 |
| 23 | M41117 | Uticaj socio-demografskog razvoja na prirodne resurse | I | 2+2 | 5 |
| 24 |
M41118 M41118A M41118B |
Izborni predmeti: |
I | 2+2 | 4 |
| 25 | M41201 | Studijski istraživački rad | II | 20 | 10 |
| 26 | M41206 | Stručna praksa | II | 5 | |
| 27 | M41207 | Master rad | II | 15 | |
| Ukupno časova aktivne nastave | 48 | ||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||
